Size Guide
This size guide provides general measurements to help you find your best fit.
Sizing may vary between Local Motion and Hawaiian Style, and between styles within each brand.
Men's Standard Tee, Vintage Tee, Vintage Long Sleeve
Local Motion| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| S | 1948.3 | 2871.1 |
| M | 20.552.1 | 2973.7 |
| L | 2255.9 | 3076.2 |
| XL | 2461 | 3178.7 |
| 2XL | 2666 | 3281.3 |
Men's Pocket Tee, Premium Fit
Local Motion| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| S | 18.547 | 2871.1 |
| M | 2050.8 | 2973.7 |
| L | 21.554.6 | 3076.2 |
| XL | 23.559.7 | 3178.7 |
| 2XL | 25.564.8 | 3281.3 |
Men's Standard Long Sleeve
Local Motion| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| S | 1845.7 | 26.567.3 |
| M | 2050.8 | 28.572.4 |
| L | 2255.9 | 30.577.5 |
| XL | 2461 | 31.580 |
| 2XL | 2666 | 32.2581.9 |
Men's Tank Tops
Local Motion| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| S | 1845.7 | 2871.1 |
| M | 2050.8 | 2973.7 |
| L | 2255.9 | 3076.2 |
| XL | 2461 | 3178.7 |
| 2XL | 2666 | 3281.3 |
Men's Fleece / Crew Neck Sweatshirt
Local Motion| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| S | 2050.8 | 2768.6 |
| M | 2255.9 | 2871.1 |
| L | 2461 | 2973.7 |
| XL | 2666 | 3076.2 |
| 2XL | 2871.1 | 3178.7 |
Men's Windbreaker Jacket
Local Motion| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| S | 2153.3 | 27.569.8 |
| M | 2255.9 | 28.572.4 |
| L | 2358.4 | 29.574.9 |
| XL | 24.562.2 | 30.577.5 |
| 2XL | 2666 | 31.580 |
Men's Hoodies
Local Motion| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| S | 2153.3 | 28.572.4 |
| M | 2358.4 | 29.574.9 |
| L | 24.562.2 | 30.577.5 |
| XL | 26.567.3 | 31.179 |
| 2XL | 27.569.8 | 32.582.5 |
Men's Button Up Shirt
Local Motion| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| S | 2153.3 | 2768.6 |
| M | 2255.9 | 2871.1 |
| L | 23.559.7 | 2973.7 |
| XL | 25.564.8 | 3076.2 |
| 2XL | 27.569.8 | 3178.7 |
Men's Standard Tee, Standard Long Sleeve
Hawaiian Style| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| S | 1845.7 | 26.567.3 |
| M | 2050.8 | 28.572.4 |
| L | 2255.9 | 30.577.5 |
| XL | 2461 | 31.580 |
| 2XL | 2666 | 32.582.5 |
Men's Premium Tee
Hawaiian Style| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| S | 1845.7 | 2871.1 |
| M | 2050.8 | 2973.7 |
| L | 2153.3 | 3076.2 |
| XL | 2358.4 | 3178.7 |
| 2XL | 2563.5 | 3281.3 |
Women's Vintage Standard Tee, Short Sleeve Tee
Hawaiian Style| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| XS | 1845.7 | 22.557.1 |
| S | 1948.3 | 2358.4 |
| M | 2050.8 | 23.559.7 |
| L | 2153.3 | 2461 |
| XL | 2255.9 | 24.562.2 |
Women's Vintage Boxy Crop
Hawaiian Style| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| XS | 1948.3 | 1743.2 |
| S | 19.549.5 | 17.7545.1 |
| M | 20.552.1 | 18.547 |
| L | 2255.9 | 1948.3 |
Women's Rib Crop Tank Top
Hawaiian Style| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| XS | 12.7532.4 | 1743.2 |
| S | 13.7534.9 | 17.544.5 |
| M | 14.7537.5 | 1845.7 |
| L | 15.7540 | 18.2546.4 |
| XL | 16.7542.5 | 18.7547.6 |
Women's Baby Tee
Hawaiian Style| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| XS | 1230.5 | 1845.7 |
| S | 1333 | 18.7547.6 |
| M | 1435.6 | 19.549.5 |
| L | 1538.1 | 20.2551.4 |
Women's Hoodies, Sweatshirts & Fleece (Holiday ’26)
Hawaiian Style| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| XS | 24.562.2 | 2563.5 |
| S | 25.564.8 | 25.564.8 |
| M | 26.567.3 | 2666 |
| L | 27.7570.5 | 26.567.3 |
| XL | 2973.7 | 2768.6 |
Women's Hoodies, Sweatshirts & Fleece (Spring ’27)
Hawaiian Style| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| XS | 21.7555.2 | 24.562.2 |
| S | 22.7557.8 | 2563.5 |
| M | 23.7560.3 | 25.564.8 |
| L | 2563.5 | 2666 |
| XL | 25.2564.1 | 26.2566.7 |
Toddler Tee
Hawaiian Style| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| XS | 1230.5 | 1435.6 |
| S | 1333 | 1538.1 |
| M | 1435.6 | 1640.6 |
| L | 1538.1 | 1743.2 |
Boys / Youth Tee
Hawaiian Style| Size | Chest (incm) | Length (incm) |
|---|---|---|
| XS | 15.539.4 | 19.549.5 |
| S | 1743.2 | 21.554.6 |
| M | 1845.7 | 2358.4 |
| L | 1948.3 | 2563.5 |
Questions about fit? Email info@localmotioninc.com.